YF094 G80 Welded Master Link Assembly A-347

YF094 G80 Welded Master Link Assembly A-347

  • Description
  • Inquiry

YF094 G80 Welded Master Link Assembly A-347

ITEM NO. WEIGHT/KG CHAIN(4:1) STEEL(5:1) A B D a b d s
WLL/T B.L/T WLL/T B.L/T
8-YF094-1/2 0.82 2.4 9.6 2 10 100 60 14 85 40 12 6
8-YF094-11/16 1.6 3.2 12.8 2.5 12.5 160 90 18 100 60 14 7.6
8-YF094-5/8 1.61 3.2 12.8 2.5 12.5 160 90 18 100 60 14 7.6
8-YF094-3/4 1.95 5 20 4 20 160 90 20 100 60 14 7.6
8-YF094-7/8 3.16 8 32 6.4 32 180 100 22 150 70 18 8.4
8-YF094-1-1/8 6.75 12 48 9.6 48 270 140 28 160 90 22 13.5
8-YF094-1-1/4 9.31 17.4 69.6 13.9 69.5 270 140 32 180 100 25 16.5
8-YF094-1-1/2 18.4 21 84 300 160 40 270 140 31
8-YF094-1-3/4 26.4 30 120 340 180 45 185 155 36
8-YF094–2 42.91 40 160 350 190 51 340 180 45

 

Contact Us






Online Service
Live Chat