YF096 G80 Master Link Assembly

  • Description
  • Inquiry

YF096 G80 Master Link Assembly

ITEM NO. WEIGHT/KG WLL/T B.L/T A B D a b d
8-YF096-MA16 1.19 3.8 15.2 120 70 16 95 51 13
8-YF096-MA20 2.41 5.8 23.2 170 90 20 120 70 16
8-YF096-MA22 3.77 7.6 30.4 170 90 22 150 80 20
8-YF096-MA25 4.45 10 40 190 100 25 150 80 20
8-YF096-MA28 6.12 12.7 50.8 210 110 28 170 90 22
8-YF096-MA32 9.47 15.2 60.8 270 140 32 190 100 25
8-YF096-MA38 17.4 25 100 270 140 38 270 140 32
8-YF096-MA45 26.76 34 136 320 170 45 270 140 38

Contact Us






Online Service
Live Chat