Din763 Link Chain

  • Description
  • Inquiry

DIN763 Link Chain – Qingdao Yanfei Rigging Supplier

Art No. SIZE d INSIDE LENGTH t OUTSIDE WIDTH b WORKING LOAD TEST LOAD BREAKING LOAD WEIGHT PER M
MM ±MM MM ±MM MM ±MM KG N N KG
DIN76301 2 0.5 22 1 8 0.4 25 800 1250 0.06
DIN76302 2.5 24 1.1 10 0.5 40 800 2000 0.1
DIN76303 3 26 1.2 12 0.6 55 1050 3200 0.15
DIN76304 4 32 1.5 16 0.8 100 2000 6000 0.27
DIN76305 5 35 1.8 20 1 160 3150 10000 0.43
DIN76306 6 42 2 24 1.2 224 4500 14000 0.63
DIN76307 7 49 2.5 28 1.4 300 6000 18000 0.86
DIN76308 8 52 2.5 32 1.6 400 8000 25000 1.1
DIN76309 9 59 3 36 1.8 530 10500 32000 1.41
DIN76310 10 1 65 3.2 40 2 630 12500 40000 1.75
DIN76311 11 72 3.4 44 2 790 15800 47500 2.11
DIN76312 12 78 3.6 48 2.3 940 18800 56500 2.55
DIN76313 13 82 4 52 2.5 1000 21200 63000 2.95
DIN76316 16 100 5 64 3.2 1600 33000 100000 4.45
DIN76318 18 113 5.2 70 3.2 2120 42300 127000 5.65
DIN76319 19 119 5.6 72 3.4 2370 47300 142000 6.25
DIN76320 20 120 6 75 3.8 2500 50000 160000 7
DIN76322 22 127 6 82 4 3170 63300 190000 8.55
DIN76325 25 140 6.6 88 4.2 4090 81700 245000 10.9
DIN76328 28 152 7 96 4.7 6000 120000 300000 13.9
DIN76332 32 171 7.8 108 5.2 8000 160000 400000 18.2

Contact Us






Online Service
Live Chat