G100 Eye Sling Hook

  • Description
  • Inquiry

G100 Eye Sling Hook

ITEM CODE WEIGHT/KG WLL/T B.L/T D±1 E±2 H±1 M±1 L±2.5
10-YF1003-6 0.32 1.4 5.6 10 18.5 21 20.5 111
10-YF1003-8 0.6 2.5 10 11 25 27.5 25 137.5
10-YF1003-10 1.2 4 16 16 28 33 34 171.5
10-YF1003-13 2.2 6.7 26.8 19 38 43.5 43 219
10-YF1003-16 3.5 10 40 24.5 44 50 50 260
10-YF1003-18/20 7.15 16 64 27 52 56 55 298
10-YF1003-22 11.5 19 76 29 66 62 60 330
10-YF1003-26 12.2 26.5 106 35 73 75 70 376
10-YF1003-32 17.5 39.3 157.2 39 87 89 81.5 458

Contact Us






Online Service
Live Chat