USA Standard Chain With Hooks (Clevis Hooks/ Eye Hooks)

USA Standard Chain With Hooks (Clevis Hooks/ Eye Hooks)

  • Description
  • Inquiry

USA Standard Chain With Hooks (Clevis Hooks/ Eye Hooks) – Qingdao Yanfei Rigging Supplier

Art No. SIZE ASTM80 NACM90 NACM96 PC/DRUM
WT W.L. B.L. WT W.L. B.L. WT W.L. B.L.
KG LB LB KG LB LB KG LB LB
GRADE 43
UCH4301 1/4×14′ 5 2150 7750 4.5 2600 7500 4.5 2600 7800 50
UCH4302 1/4×16′ 6 2150 7750 5 2600 7500 5 2600 7800 40
UCH4303 5/16×14′ 7.5 3200 11600 6 3900 9700 7 3900 11700 35
UCH4304 5/16×16′ 8.5 3200 11600 6.5 3900 9700 8 3900 11700 30
UCH4305 5/16×18′ 9.5 3200 11600 7.5 3900 9700 9 3900 11700 30
UCH4306 5/16×20′ 10.5 3200 11600 8 3900 9700 9.5 3900 11700 25
UCH4307 5/16×25′ 13 3200 11600 10 3900 9700 12 3900 11700 20
UCH4308 5/16×30′ 15.5 3200 11600 12 3900 9700 14 3900 11700 20
UCH4309 3/8×14′ 10.5 4450 16200 9.5 5400 15200 10 5400 16200 25
UCH4310 3/8×16′ 12 4450 16200 11 5400 15200 11.5 5400 16200 25
UCH4311 3/8×20′ 15 4450 16200 13.5 5400 15200 13.5 5400 16200 20
UCH4312 3/8×25′ 18.5 4450 16200 16.5 5400 15200 17.5 5400 16200 20
GRADE 70
UCH7001 1/4×14′ 5 3150 12600 4.5 3150 12100 4 3150 12600 50
UCH7002 1/4×16′ 6 3150 12600 5 3150 12100 5 3150 12600 40
UCH7003 5/16×14′ 7.5 4700 18800 7 4700 18800 7 4700 18800 35
UCH7004 5/16×16′ 8.5 4700 18800 8 4700 18800 8 4700 18800 30
UCH7005 5/16×18′ 9.5 4700 18800 8.5 4700 18800 9 4700 18800 30
UCH7006 5/16×20′ 10.5 4700 18800 9 4700 18800 10 4700 18800 25
UCH7007 5/16×25′ 13 4700 18800 10 4700 18800 12 4700 18800 20
UCH7008 5/16×30′ 15.5 4700 18800 12 4700 18800 14.5 4700 18800 20
UCH7009 3/8×14′ 10.5 6600 26400 9.5 6600 24700 10 6600 26400 25
UCH7010 3/8×16′ 12 6600 26400 11 6600 24700 11.5 6600 26400 20
UCH7011 3/8×20′ 15 6600 26400 13.5 6600 24700 14.5 6600 26400 20
UCH7012 3/8×25′ 18.5 6600 26400 16.5 6600 24700 18 6600 26400 15

Contact Us






Online Service
Live Chat