US Type Bolt Anchor Shackle G2150

  • Description
  • Inquiry

BDS US Type Bolt Anchor Shackle G2150  – Qingdao Yanfei Rigging Supplier.

 

Material: Alloy Steel

Finishing: Hot Dip Galvanized/ Galvanized/ Self Colored

Heat treated: Tempered and Quenched

Minimun Utimate Strength: 6 Times /4 Times The Working Load Limit.

Packing: Gunny Bag / Carton, pallet

ITEM NO Nominal Working Dimensions Weight
Size Load (mm) Each
Limit (kg)
(in.) (tons) A B C D E F G H I
BDS0832 1/4 1/2 11.90 7.85 6.35 15.50 19.10 40.40 24.60 39.60 6.35 0.06
BDS1032 5/16 3/4 13.50 9.65 7.85 19.10 25.40 48.50 29.50 46.20 7.85 0.10
BDS1232 3/8 1 16.80 11.20 9.65 23.10 31.00 58.50 35.80 55.00 9.65 0.15
BDS1432 7/16 1-1/2 19.10 12.70 11.20 26.90 36.10 67.50 41.10 63.50 11.20 0.22
BDS1632 1/2 2 20.60 16.00 12.70 30.20 41.40 77.00 46.00 71.00 12.70 0.34
BDS2032 5/8 3-1/4 26.90 19.10 16.00 38.10 51.00 95.50 58.50 89.50 16.00 0.67
BDS2432 3/4 4-3/4 31.80 22.40 19.10 46.00 60.50 115.00 70.00 103.00 20.60 1.14
BDS2832 7/8 6-1/2 36.60 25.40 22.40 53.00 71.50 135.00 81.00 120.00 24.60 1.74
BDS3232 1 8-1/2 42.90 28.70 25.40 60.50 81.00 151.00 93.50 135.00 25.40 2.52
BDS3632 1-1/8 9-1/2 46.00 31.80 28.70 68.50 91.00 172.00 103.00 150.00 31.80 3.45
BDS4032 1-1/4 12 51.50 35.10 31.80 76.00 100.00 191.00 115.00 165.00 35.10 4.90
BDS4432 1-3/8 13-1/2 57.00 38.10 35.10 84.00 111.00 210.00 127.00 183.00 38.10 6.24
BDS4832 1-1/2 17 60.50 41.40 38.10 92.00 122.00 230.00 137.00 196.00 41.10 8.39
BDS5632 1-3/4 25 73.00 51.00 44.50 106.00 146.00 279.00 162.00 230.00 54.00 14.20
BDS6432 2 35 82.50 57.00 51.00 122.00 172.00 312.00 184.00 264.00 51.00 21.20
BDS8032 2-1/2 55 105.00 70.00 66.50 145.00 203.00 377.00 238.00 344.00 66.50 38.60
BDS9632 3 85.00 127.00 82.50 76.00 165.00 216.00 429.00 279.00 419.00 89.00 56.00

 

Contact Us






Online Service
Live Chat